Akciók

Heti ajánlatunk :

 

AUDI A4 ÚJ KORMÁNY SZERVÓ SZIVATTYÚ 8D0145156K

Ár: 22388Ft

MANNOL OPEL 10W40 4L 7702 CHEVROLET SL/CF,A3/B3,VW501/505.00

Ár: 4499Ft

 

Audi A6 1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.3, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 új szervószivattyú 1994.-től 2005.-ig

Kategória: Szervószivattyúk
Termékazonosítók: 048145155FX, 048145155F, 048145155CX, 048145155C
Márka: Audi, AUDI A6
Cikkszám:
048145155F/A6
Garancia: 12 hónap

Ár: 37 519 Ft

Megnevezés: Kormány hidraulika szivattyú

Tulajdonságok

Kapcsoló menet M18 X 1.5mm (Female)

Csatlakozó típus M16 X 1.5mm (Female)

szíjtárcsa nélkül

Márka Szám

048 145 155 FX AUDI

048 145 155 F

048 145 155 CX

048 145 155 C

felhasználva a következő járművekben

AUDI A6 (4A, C4) 1.8 12.95 - 10.97 92 125 1781  

AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro 12.95 - 10.97 92 125 1781  

AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI 06.94 - 10.97 66 90 1896  

AUDI A6 (4A, C4) 2.0 06.94 - 10.97 85 115 1984  

AUDI A6 (4A, C4) 2.0 06.94 - 10.97 74 101 1984  

AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V 06.94 - 10.97 103 140 1984  

AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro 06.94 - 10.97 103 140 1984  

AUDI A6 (4A, C4) 2.3 06.94 - 12.95 98 133 2309  

AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro 06.94 - 12.95 98 133 2309  

AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 01.95 - 10.97 84 114 2461  

AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 08.94 - 10.97 103 140 2461  

AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 06.94 - 10.97 85 116 2461  

AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro 10.95 - 10.97 103 140 2461  

AUDI A6 (4A, C4) 2.6 06.94 - 10.97 110 150 2598  

AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro 06.94 - 10.97 110 150 2598  

AUDI A6 (4A, C4) 2.8 12.95 - 10.97 142 193 2771  

AUDI A6 (4A, C4) 2.8 06.94 - 10.97 128 174 2771  

AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 12.95 - 10.97 142 193 2771  

AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 06.94 - 10.97 128 174 2771  

AUDI A6 (4B, C5) 2.4 02.97 - 01.05 115 156 2393  

AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 12.95 - 12.97 92 125 1781  

AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro 12.95 - 12.97 92 125 1781  

AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI 06.94 - 12.97 66 90 1896  

AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 06.94 - 12.97 85 115 1984  

Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód

AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 06.94 - 12.97 74 100 1984  

AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V 06.94 - 12.97 103 140 1984  

AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro 06.94 - 12.97 103 140 1984  

AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 06.94 - 12.95 98 133 2309  

AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro 06.94 - 12.95 98 133 2309  

AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 01.95 - 12.97 84 114 2461  

AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 08.94 - 12.97 103 140 2461  

AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 06.94 - 12.97 85 116 2461  

AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro 07.95 - 12.97 103 140 2461  

AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 06.94 - 12.97 110 150 2598  

AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 06.94 - 12.97 110 150 2598  

AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 12.95 - 12.97 142 193 2771  

AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 06.94 - 12.97 128 174 2771  

AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 12.95 - 12.97 142 193 2771  

AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 06.94 - 12.97 128 174 2771  

AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 12.97 - 01.05 120 163 2393  

AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 12.97 - 01.05 115 156 2393  

Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód

AUDI 100 (4A, C4) 2.0 12.90 - 06.94 74 100 1984  

AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 12.90 - 06.94 85 115 1984  

AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro 12.90 - 07.92 85 115 1984  

AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E 12.90 - 06.94 98 134 2309  

AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro 12.90 - 06.94 98 134 2309  

AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D 12.90 - 06.94 60 82 2370  

AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI 12.90 - 06.94 85 115 2461  

AUDI 100 (4A, C4) 2.6 03.92 - 06.94 110 150 2598  

AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro 04.92 - 06.94 110 150 2598  

AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E 12.90 - 06.94 128 174 2771  

AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro 12.90 - 06.94 128 174 2771  

AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 09.91 - 06.94 74 100 1984  

AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 09.91 - 06.94 85 115 1984  

AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro 12.90 - 07.92 85 115 1984  

AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E 09.91 - 06.94 98 133 2309  

AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro 09.91 - 06.94 98 134 2309  

AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D 12.90 - 06.94 60 82 2370  

AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 12.90 - 06.94 85 115 2461  

AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 03.92 - 06.94 110 150 2598  

AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 07.92 - 06.94 110 150 2598  

AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 09.91 - 06.94 128 174 2771  

AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro 09.91 - 06.94 128 174 2771