Akciók

Heti ajánlatunk :

 

AUDI A4 ÚJ KORMÁNY SZERVÓ SZIVATTYÚ 8D0145156K

Ár: 22388Ft

MANNOL OPEL 10W40 4L 7702 CHEVROLET SL/CF,A3/B3,VW501/505.00

Ár: 4499Ft

 

Opel Astra H, Zafira új hátsó kerékagy ABS jeladóval 2004.-től

Termékazonosítók: 713644330
Cikkszám:
0731045
Garancia: 12 hónap

Ár: 32 331 Ft

Cikkszám: 713644330. VKBA 3653
Megnevezés kerékagy csapággyal, ABS jeladóval. 
Csomagolási egység 1
Mennyiség csomagolási
egységenként
1
OE-számok
Márka Szám
OPEL 16 04 316
93178626
Konfig. To.
felhasználva a következő járművekben
Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód
OPEL ASTRA H 1.2 08.05 59 80 1229 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.2 10.06 48 65 1199 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.3 CDTI 08.05 66 90 1248 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.4 03.04 66 90 1364 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.6 12.06 85 116 1598 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.6 03.04 77 105 1598 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.7 CDTI 03.04 74 100 1686 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.7 CDTI 03.04 59 80 1686 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.7 CDTI 02.07 92 125 1686 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.7 CDTI 02.07 81 110 1686 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.8 03.04 92 125 1796 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.8 01.06 103 140 1796 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 09.04 110 150 1910 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 06.04 88 120 1910 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 09.05 74 100 1910 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 16V 04.04 88 120 1910 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 2.0 Turbo 03.05 177 240 1998 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 2.0 Turbo 03.04 125 170 1998 Ferdehátú
oldal 1 -tól 5
Cikk részletek mutatása 19.11.2010
Konfig. To.
felhasználva a következő járművekben
Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód
OPEL ASTRA H 2.0 Turbo 09.04 147 200 1998 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.2 10.06 48 65 1199 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.2 08.05 59 80 1229 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.3 CDTI 04.05 66 90 1248 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.4 03.05 66 90 1364 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.6 03.05 77 105 1598 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.6 12.06 85 116 1598 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTi 03.05 74 101 1686 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTI 02.07 92 125 1686 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTI 02.07 81 110 1686 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.8 03.05 92 125 1796 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.8 01.06 103 140 1796 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTi 03.05 110 150 1910 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTI 01.06 74 101 1910 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTI 09.05 88 120 1910 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTi 16V 03.05 88 120 1910 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 2.0 Turbo 08.05 177 240 1998 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 2.0 Turbo 03.05 147 200 1998 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 2.0 Turbo 03.05 125 170 1998 Ferdehátú
OPEL ASTRA H Kombi 1.3 CDTI 08.05 66 90 1248 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.4 08.04 66 90 1364 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.6 12.06 85 116 1598 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.6 08.04 77 105 1598 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.7 CDTI 02.07 92 125 1686 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.7 CDTI 02.07 81 110 1686 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.7 CDTI 08.04 74 101 1686 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.7 CDTI 08.04 59 80 1686 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.8 08.05 103 140 1796 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.8 08.04 92 125 1796 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.9 CDTI 09.05 88 120 1910 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.9 CDTI 09.05 74 100 1910 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.9 CDTI 09.04 110 150 1910 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.9 CDTI 16V 08.04 88 120 1910 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 2.0 Turbo 09.04 147 200 1998 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 2.0 Turbo 08.04 125 170 1998 Kombi
oldal 2 -tól 5
Cikk részletek mutatása 19.11.2010
Konfig. To.
felhasználva a következő járművekben
Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód
OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 12.06 85 116 1598 Kabrió
OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 09.05 77 105 1598 Kabrió
OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 Kabrió
OPEL ASTRA H TwinTop 1.8 09.05 103 140 1796 Kabrió
OPEL ASTRA H TwinTop 1.8 09.05 92 125 1796 Kabrió
OPEL ASTRA H TwinTop 1.9 CDTi 09.05 110 150 1910 Kabrió
OPEL ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo 09.05 125 170 1998 Kabrió
OPEL ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo 09.05 147 200 1998 Kabrió
OPEL ZAFIRA 1.6 01.08 85 115 1598 egyterű
OPEL ZAFIRA 1.6 07.05 77 105 1598 egyterű
OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI 01.08 92 125 1686 egyterű
OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI 01.08 81 110 1686 egyterű
OPEL ZAFIRA 1.8 07.05 103 140 1796 egyterű
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 07.05 110 150 1910 egyterű
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 07.05 88 120 1910 egyterű
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 07.05 74 100 1910 egyterű
OPEL ZAFIRA 2.0 01.06 177 241 1998 egyterű
OPEL ZAFIRA 2.0 07.05 147 200 1998 egyterű
OPEL ZAFIRA 2.2 07.05 110 150 2198 egyterű