Akciók

Heti ajánlatunk :

 

AUDI A4 ÚJ KORMÁNY SZERVÓ SZIVATTYÚ 8D0145156K

Ár: 22388Ft

MANNOL OPEL 10W40 4L 7702 CHEVROLET SL/CF,A3/B3,VW501/505.00

Ár: 4499Ft

 

Nissan Primastar (X83) új szervószivattyú 2001.-től

Kategória: Szervószivattyúk
Termékazonosítók: 49110-00QAG, NISSAN 4414166, OPEL 5948064, 4402668, 8200712890, RENAULT 8200024778, 9116 807, VAUXHALL 9110668, 93175602
Márka: Nissan
Cikkszám:
4414166/NP
Garancia: 12 hónap

Ár: 44 635 Ft

Megnevezés: kormány hidraulika szivattyú,

Szárnyascellás szivattyú

szíjtárcsa nélkül

OE-számok

Márka Szám

49110-00QAG NISSAN

44 14 166 OPEL

59 48 064

44 02 668

82 00 712 890 RENAULT

82 00 024 778

9 116 807 VAUXHALL

9 110 668

93 175 602

Konfig. To.

felhasználva a következő járművekben

NISSAN PRIMASTAR   (X83) 2.0 03.01 88 120 1998  

NISSAN PRIMASTAR   (X83) dCi 100 03.01 74 101 1870  

NISSAN PRIMASTAR   (X83) dCi 140 07.03 99 135 2463  

NISSAN PRIMASTAR   (X83) dCi 80 03.01 60 80 1870  

NISSAN PRIMASTAR   (X83) 2.0 02.03 88 120 1998  

NISSAN PRIMASTAR   (X83) dCi 100 09.02 74 100 1870  

NISSAN PRIMASTAR   (X83) dCi 140 07.03 99 135 2463  

NISSAN PRIMASTAR   (X83) dCi 80 09.02 60 82 1870  

Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód

NISSAN INTERSTAR   (X70) dCi 100 11.03 73 99 2463  

NISSAN INTERSTAR   (X70) dCi 120 07.02 84 115 2463  

NISSAN INTERSTAR   (X70) dCi 140 11.03 100 136 2953  

NISSAN INTERSTAR   (X70) dCI 90 07.02 66 90 2188  

NISSAN INTERSTAR   (X70) dCi 100 11.03 73 99 2463  

NISSAN INTERSTAR   (X70) dCi 120 07.02 84 115 2463  

NISSAN INTERSTAR   (X70) dCi 140 11.03 100 136 2953  

NISSAN INTERSTAR   (X70) dCi 80 07.02 60 82 1870  

NISSAN INTERSTAR   (X70) dCI 90 07.02 66 90 2188  

OPEL MOVANO alváz (U9, E9) 2.2 DTI 09.00 66 90 2188 alváz

OPEL MOVANO alváz (U9, E9) 2.5 CDTI 08.06 107 146 2464 alváz

OPEL MOVANO alváz (U9, E9) 2.5 DTI 10.01 84 115 2463 alváz

OPEL MOVANO billencs (H9) 2.2 DTI 09.00 66 90 2188 billencs

OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI 10.01 60 82 1870  

OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI 09.00 - 10.01 59 80 1870  

OPEL MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI 09.00 66 90 2188  

OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI 10.01 84 115 2463  

OPEL MOVANO   (F9) 1.9 DTI 10.01 60 82 1870  

OPEL MOVANO   (F9) 1.9 DTI 09.00 - 10.01 59 80 1870  

OPEL MOVANO   (F9) 2.2 DTI 09.00 66 90 2188  

OPEL MOVANO   (F9) 2.5 DTI 10.01 84 115 2463  

OPEL VIVARO alváz (E7) 1.9 DTI 08.06 74 101 1870 alváz

OPEL VIVARO alváz (E7) 2.0 16V 08.06 88 120 1998 alváz

OPEL VIVARO alváz (E7) 2.0 CDTI 08.06 84 114 1995 alváz

OPEL VIVARO alváz (E7) 2.0 CDTI 01.06 66 90 1995 alváz

OPEL VIVARO alváz (E7) 2.0 ECOTEC 08.06 86 117 1998 alváz

OPEL VIVARO alváz (E7) 2.5 CDTI 08.06 107 146 2463 alváz

OPEL VIVARO alváz (E7) 2.5 CDTI 08.06 84 114 2464 alváz

OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI 08.01 60 80 1870  

OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI 08.01 74 101 1870  

OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 16V 08.01 88 120 1998  

OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI 08.06 84 114 1995  

OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI 08.06 66 90 1995  

OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC 08.06 86 117 1998  

OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI 08.06 107 146 2463  

OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI 08.06 84 114 2464  

OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI 05.03 99 135 2463  

OPEL VIVARO   (F7) 1.9 DI 08.01 60 80 1870  

felhasználva a következő járművekben

Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód

OPEL VIVARO   (F7) 1.9 DTI 08.01 74 101 1870  

OPEL VIVARO   (F7) 2.0 16V 08.01 88 120 1998  

OPEL VIVARO   (F7) 2.0 CDTI 08.06 84 114 1995  

OPEL VIVARO   (F7) 2.0 CDTI 08.06 66 90 1995  

OPEL VIVARO   (F7) 2.0 ECOTEC 08.06 86 117 1998  

OPEL VIVARO   (F7) 2.5 CDTI 08.06 107 146 2463  

OPEL VIVARO   (F7) 2.5 CDTI 08.06 84 114 2464  

OPEL VIVARO   (F7) 2.5 DTI 05.03 99 135 2463  

RENAULT MASTER II alváz (ED/HD/UD) 2.2

dCI 90

09.00 66 90 2188 alváz

RENAULT MASTER II   (JD) 1.9 dCi 80 11.01 60 82 1870  

RENAULT MASTER II   (JD) 1.9 dTI 09.00 59 80 1870  

RENAULT MASTER II   (JD) 2.2 dCI 90 09.00 66 90 2188  

RENAULT MASTER II   (FD) 1.9 dCi 80 11.01 60 82 1870  

RENAULT MASTER II   (FD) 1.9 dTI 09.00 59 80 1870  

RENAULT MASTER II   (FD) 2.2 dCI 90 09.00 66 90 2188  

RENAULT TRAFIC II alváz (EL) 1.9 dCi 100

(ELOC)

03.01 74 101 1870 alváz

RENAULT TRAFIC II alváz (EL) 1.9 dCi 80

(ELOB)

03.01 60 82 1870 alváz

RENAULT TRAFIC II alváz (EL) 2.0 (ELOA) 03.01 88 120 1998 alváz

RENAULT TRAFIC II alváz (EL) 2.5 dCi 135

(ELOD)

03.01 99 135 2463 alváz

RENAULT TRAFIC II   (JL) 1.9 dCI 100

(JL0C)

03.01 74 101 1870  

RENAULT TRAFIC II   (JL) 1.9 dCI 80

(JL0B)

03.01 60 82 1870  

RENAULT TRAFIC II   (JL) 2.0 (JL0A) 03.01 88 120 1998  

RENAULT TRAFIC II   (JL) 2.5 dCi 135

(JL0D)

05.03 99 135 2464  

RENAULT TRAFIC II   (FL) 1.9 dCi 100

(FL0C)

03.01 74 101 1870  

RENAULT TRAFIC II   (FL) 1.9 dCi 80

(FL0B)

03.01 60 82 1870  

RENAULT TRAFIC II   (FL) 2.0 (FL0A) 03.01 88 120 1998  

RENAULT TRAFIC II   (FL) 2.5 dCi 135

(FL0D)

05.03 99 135 2464  

felhasználva a következő járművekben

Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési m