Akciók

Heti ajánlatunk :

 

AUDI A4 ÚJ KORMÁNY SZERVÓ SZIVATTYÚ 8D0145156K

Ár: 22388Ft

MANNOL OPEL 10W40 4L 7702 CHEVROLET SL/CF,A3/B3,VW501/505.00

Ár: 4499Ft

 

Seat Alhambra 1.4 TSI Új szabadonfutó VAG generátor 2010.-től

Kategória: Elektromos rendszer
Termékazonosítók: 03C 903 119 C AUDI, 03C 903 119 F, 03C 903 119 A SEAT, 03C 903 119 F, 03C 903 119 A SKODA, 03C 903 119 F, 03C 903 119 A VW , 03C 903 119 C, 03C 903 119 F
Cikkszám:
03C903119A/SAL
Garancia: 12 hónap

Ár: 15 525 Ft

Márka VAG

Cikkszám 535 0155 10

Megnevezés generátor

szabadonfutó

EAN 40 05108 51162 1

Csomagolási egység 1

Mennyiség csomagolási

egységenként

1

Helyettesíti 535 0095 10

Tulajdonságok

a szereléshez speciális szerszám szükséges

OE-számok

Márka Szám

03C 903 119 C AUDI

03C 903 119 F

03C 903 119 A SEAT

03C 903 119 F

03C 903 119 A SKODA

03C 903 119 F

03C 903 119 A VW

03C 903 119 C

03C 903 119 F

Konfig. To.

felhasználva a következő járművekben

Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód

SEAT ALHAMBRA (710) 1.4 TSI 06.10 110 150 1390 egyterű

AUDI A1 (8X1) 1.2 TFSI 05.10 63 86 1197 Ferdehátú

AUDI A1 (8X1) 1.4 TFSI 01.11 136 185 1390 Ferdehátú

AUDI A1 (8X1) 1.4 TFSI 05.10 90 122 1390 Ferdehátú

AUDI A1 Sportback (8XA) 1.2 TFSI 01.12 63 86 1197 Ferdehátú

AUDI A1 Sportback (8XA) 1.4 TFSI 11.11 136 185 1390 Ferdehátú

AUDI A1 Sportback (8XA) 1.4 TFSI 11.11 90 122 1390 Ferdehátú

AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI 04.10 77 105 1197 Ferdehátú

AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI 09.07 92 125 1390 Ferdehátú

AUDI A3 Kabrió 1.2 TFSI 03.10 77 105 1197 Kabrió

AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI 04.10 77 105 1197 Ferdehátú

felhasználva a következő járművekben

Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód

AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI 09.07 92 125 1390 Ferdehátú

 

SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI 04.10 77 105 1197 egyterű

SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI 11.07 92 125 1390 egyterű

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI 04.10 77 105 1197 egyterű

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI 11.07 92 125 1390 egyterű

SEAT IBIZA V (6J5) 1.2 TSI 09.10 77 105 1197 Ferdehátú

SEAT IBIZA V (6J5) 1.4 TSI 06.09 110 150 1390 Ferdehátú

SEAT IBIZA V (6J5) 1.6 LPG 05.11 60 81 1598 Ferdehátú

SEAT IBIZA V (6J5) 1.6 TDI 05.09 66 90 1598 Ferdehátú

SEAT IBIZA V (6J5) 2.0 TDI 01.10 105 143 1968 Ferdehátú

SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 TSI 09.10 77 105 1197 Kupé

SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TSI 06.09 132 180 1390 Kupé

SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TSI 06.09 110 150 1390 Kupé

SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 LPG 05.11 60 81 1598 Kupé

SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.2 TSI 09.10 77 105 1197 Kombi

SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI 02.10 77 105 1197 Ferdehátú

SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI 11.07 92 125 1390 Ferdehátú

SKODA FABIA 1.2 TSI 03.10 77 105 1197 Ferdehátú

SKODA FABIA 1.2 TSI 03.10 63 86 1197 Ferdehátú

SKODA FABIA 1.4 TSI 05.10 132 180 1390 Ferdehátú

SKODA FABIA Combi 1.2 TSI 03.10 77 105 1197 Kombi

SKODA FABIA Combi 1.2 TSI 03.10 63 86 1197 Kombi

SKODA FABIA Combi 1.4 TSI 05.10 132 180 1390 Kombi

SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI 02.10 77 105 1197 Ferdehátú

SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI 11.08 90 122 1390 Ferdehátú

SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.2 TSI 02.10 77 105 1197 Kombi

SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI 11.08 90 122 1390 Kombi

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI 03.10 77 105 1197 egyterű

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI 03.10 63 86 1197 egyterű

SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI 03.10 63 86 1197 Dobozos

SKODA SUPERB (3T4) 1.4 TSI 07.08 92 125 1390 Ferdehátú

SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI 09.10 77 105 1598 Ferdehátú

SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.4 TSI 10.09 92 125 1390 Kombi

SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.6 TDI 09.10 77 105 1598 Kombi

SKODA YETI (5L) 1.2 TSI 09.09 77 105 1197 zárt terepjáró

SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 06.10 90 122 1390 zárt terepjáró

felhasználva a következő járművekben

Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód

VW BEETLE (5C1) 1.2 TSI 10.11 77 105 1197 Ferdehátú

VW BEETLE (5C1) 1.4 TSI 10.11 118 160 1390 Ferdehátú

VW CADDY III Dobozos (2KA, 2KH, 2CA,

2CH) 1.2 TSI

09.10 77 105 1197 Dobozos

VW CADDY III Dobozos (2KA, 2KH, 2CA,

2CH) 1.2 TSI

09.10 63 86 1197 Dobozos

VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)

1.2 TSI

09.10 77 105 1197 Kombi

VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)

1.2 TSI

09.10 63 86 1197 Kombi

VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 05.08 118 160 1390 Kabrió

VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 11.07 90 122 1390 Kabrió

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI 11.09 77 105 1197 Ferdehátú

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 06.08 118 160 1390 Ferdehátú

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 06.07 90 122 1390 Ferdehátú

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 05.06 - 06.08 125 170 1390 Ferdehátú

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 05.06 - 06.08 103 140 1390 Ferdehátú

VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI 05.07 - 11.08 90 122 1390 Ferdehátú

VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI 05.06 - 11.08 103 140 1390 Ferdehátú

VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI 11.05 - 11.08 125 170 1390 Ferdehátú

VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 07.08 118 160 1390 Kombi

VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 06.07 125 170 1390 Kombi

VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 06.07 103 140 1390 Kombi

VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 06.07 90 122 1390 Kombi

VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI 05.10 63 86 1197 Ferdehátú

VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI 05.09 77 105 1197 Ferdehátú

VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 10.08 118 160 1390 Ferdehátú

VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 10.08 90 122 1390 Ferdehátú

VW GOLF VI Kabrió (517) 1.2 TSI 03.11 77 105 1197 Kabrió

VW GOLF VI Kabrió (517) 1.4 TSI 11.11 90 122 1390 Kabrió

VW GOLF VI Kabrió (517) 1.4 TSI 03.11 118 160 1390 Kabrió

VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI 07.10 63 86 1197 Kombi

VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI 08.09 77 105 1197 Kombi

VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI 07.09 118 160 1390 Kombi

VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI 07.09 90 122 1390 Kombi

VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 07.08 - 10.10 118 160 1390 lépcsőshátú

VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 05.07 - 10.10 90 122 1390 lépcsőshátú

VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 07.06 - 10.10 125 170 1390 lépcsőshátú

felhasználva a következő járművekben

Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód

VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 07.06 - 10.10 103 140 1390 lépcsőshátú

VW JETTA IV (162) 1.2 TSI 02.11 77 105 1197 lépcsőshátú

VW JETTA IV (162) 1.4 TSI 05.11 90 122 1390 lépcsőshátú

VW JETTA IV (162) 1.4 TSI 04.11 118 160 1390 lépcsőshátú

VW PASSAT (362) 1.4 TSI 08.10 90 122 1390 lépcsőshátú

VW PASSAT (362) 1.4 TSI EcoFuel 08.10 110 150 1390 lépcsőshátú

VW PASSAT (362) 1.4 TSI MultiFuel 11.10 118 160 1390 lépcsőshátú

VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI 05.07 - 07.10 90 122 1390 lépcsőshátú

VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI EcoFuel 01.09 - 07.10 110 150 1390 lépcsőshátú

VW PASSAT (3C2) 1.6 FSI 03.05 - 06.08 85 115 1598 lépcsőshátú

VW PASSAT CC 1.4 TSI MultiFuel 01.11 118 160 1390 Kupé

VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI 08.10 90 122 1390 Kombi

VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel 08.10 110 150 1390 Kombi

VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel 11.10 118 160 1390 Kombi

VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI 05.07 - 11.10 90 122 1390 Kombi

VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel 01.09 - 11.10 110 150 1390 Kombi

VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI 08.05 - 06.08 85 115 1598 Kombi

VW POLO (6R_) 1.2 TSI 05.11 66 90 1197 Ferdehátú

VW POLO (6R_) 1.2 TSI 11.09 77 105 1197 Ferdehátú

VW POLO (6R_) 1.4 GTI 05.10 132 180 1390 Ferdehátú

VW SCIROCCO (137) 1.4 TSI 08.08 90 122 1390 Kupé

VW SCIROCCO (137) 1.4 TSI 05.08 118 160 1390 Kupé

VW SHARAN (7N) 1.4 TSI 05.10 110 150 1390 egyterű

VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 08.10 90 122 1390 zárt terepjáró

VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 05.08 110 150 1390 zárt terepjáró

VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion 09.07 110 150 1390 zárt terepjáró

VW TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.2 TSI 05.10 77 105 1197 egyterű

VW TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.4 FSI 11.06 125 170 1390 egyterű

VW TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.4 TSI 02.06 103 140 1390 egyterű

VW TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.4 TSI

EcoFuel

05.09 110 150 13