Akciók

Heti ajánlatunk :

 

AUDI A4 ÚJ KORMÁNY SZERVÓ SZIVATTYÚ 8D0145156K

Ár: 22388Ft

MANNOL OPEL 10W40 4L 7702 CHEVROLET SL/CF,A3/B3,VW501/505.00

Ár: 4499Ft

 

Új gyújtótekercs (Trafó) Fiat Croma, Alfa 159, Opel Astra G, Astra H, Corsa D, Meriva, Signum, Vectra C

Termékazonosítók: 10458316, 1208 021, 10458316, 7173 9725, 717 397 25
Márka: Alfa Romeo, Fiat, Opel
Cikkszám:
1208021
Garancia: 12 hónap

Ár: 19 000 Ft

Cikkszám :1208021

Megnevezés: gyújtótekercs

EAN 40 44688 28108 1

Csomagolási egység 1

OE-számok:

Márka Szám

ALFA ROMEO: 717 397 25

FIAT: 7173 9725

GENERAL MOTORS :10458316

OPEL: 1208 021

VAUXHALLALL :10458316

Felhasználva a következő járművekben:

Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód

ALFA 159 1.8 MPI 03.07 103 140 1796 lépcsőshátú

ALFA 159 Sportwagon 1.8 MPI 03.07 103 140 1796 Kombi

FIAT CROMA (194) 1.8 16V 12.05 103 140 1796 Kombi

OPEL ASTRA G Kabrió 1.6 01.03 - 10.05 76 103 1598 Kabrió

OPEL ASTRA G Kombi (F35_) 1.6 12.02 - 07.04 76 103 1598 Kombi

OPEL ASTRA G Kupé (F07_) 1.6 16V 03.00 - 05.05 76 103 1598 Kupé

OPEL ASTRA H 1.6 03.04 77 105 1598 Ferdehátú

OPEL ASTRA H 1.6 12.06 85 116 1598 Ferdehátú

OPEL ASTRA H 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 Ferdehátú

OPEL ASTRA H 1.8 01.06 103 140 1796 Ferdehátú

OPEL ASTRA H GTC 1.6 03.05 77 105 1598 Ferdehátú

OPEL ASTRA H Kombi 1.6 12.06 85 116 1598 Kombi

OPEL ASTRA H Kombi 1.6 08.04 77 105 1598 Kombi

OPEL ASTRA H Kombi 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 Kombi

OPEL ASTRA H Kombi 1.8 08.05 103 140 1796 Kombi

OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 12.06 85 116 1598 Kabrió

OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 09.05 77 105 1598 Kabrió

OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 Kabrió

OPEL ASTRA H TwinTop 1.8 09.05 103 140 1796 Kabrió

OPEL CORSA D 1.6 Turbo 02.07 141 192 1598 Ferdehátú

OPEL CORSA D 1.6 Turbo 02.07 110 150 1598 Ferdehátú

OPEL MERIVA 1.6 Turbo 09.05 132 180 1598 egyterű

OPEL SIGNUM 1.8 09.05 103 140 1796 Ferdehátú

OPEL VECTRA C 1.6 01.06 77 105 1598 lépcsőshátú

OPEL VECTRA C 1.8 01.06 103 140 1796 lépcsőshátú

OPEL VECTRA C GTS 1.6 01.06 77 105 1598 Ferdehátú

OPEL VECTRA C GTS 1.8 01.06 103 140 1796 Ferdehátú

OPEL VECTRA C Kombi 1.8 01.06 103 140 1796 Kombi

OPEL ZAFIRA 1.6 07.05 77 105 1598 egyterű

VAUXHALL ASTRA MK V Ferdehátú 1.6 03.04 77 105 1598 Ferdehátú

VAUXHALL ASTRA MK V Kombi 1.6 08.04 77 105 1598 Kombi

VAUXHALL ASTRA TwinTop 1.6 09.05 77 105 1598 Kabrió

VAUXHALL MERIVA 1.6 i 16V Twinport 01.06 77 105 1598 egyterű

VAUXHALL MERIVA 1.6 Turbo 05.06 132 180 1598 egyterű

VAUXHALL VECTRA Mk II 1.6 01.06 77 105 1598 lépcsőshátú

VAUXHALL VECTRA Mk II 1.8 01.06 103 140 1796 lépcsőshátú

VAUXHALL VECTRA Mk II GTS 1.6 01.06 77 105 1598 Ferdehátú

VAUXHALL VECTRA Mk II GTS 1.8 01.06 103 140 1796 Ferdehátú

VAUXHALL VECTRA Mk II Kombi 1.8 01.06 103 140 1796 Kombi

VAUXHALL ZAFIRA Mk II 1.6 07.05 77 105 1598 egyterű

                                                                                                                                                        Felhasználva a következő motorokban:

Motorkód / kereskedelmi megnevezés Ccm kW LE Henger                                                          FIAT - 939 A4.000 1796 96 - 103 131 - 140 4

ALFA - 939A4.000 1796 96 - 103 131 - 140 4

OPEL - Z 16 LEL 1598 110 150 4

OPEL - Z 16 LER 1598 141 192 4

VAUXHALL - Z 16 LET 1598 132 180 4

OPEL - Z 16 LET 1598 132 180 4

VAUXHALL - Z 16 XEP 1598 74 - 77 101 - 105 4

OPEL - Z 16 XEP 1598 74 - 77 101 - 105 4

OPEL - Z 16 XER 1598 85 116 4

OPEL - Z 18 XER 1796 103 140 4

VAUXHALL - Z 18 XER 1796 103 140 4