Akciók

Heti ajánlatunk :

 

AUDI A4 ÚJ KORMÁNY SZERVÓ SZIVATTYÚ 8D0145156K

Ár: 22388Ft

MANNOL OPEL 10W40 4L 7702 CHEVROLET SL/CF,A3/B3,VW501/505.00

Ár: 4499Ft

 

Volvo S80 2.0, 2.0 T, 2.4, 2.4 T, 2.5 T, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6 új szervószivattyú 1998.-tól 2006.-ig

Kategória: Szervószivattyúk
Termékazonosítók: 8251734, VOLVO 8603050, 8683967, 8649637, 9485904, 9157037
Márka: Volvo, VOLVO S80
Cikkszám:
9157037/VS80
Garancia: 12 hónap

Ár: 64 041 Ft

Megnevezés: hidraulikus kormány szervo szivattyú,

Márka Szám

8251734 VOLVO

8603050

8683967

8649637

9485904

9157037

felhasználva a következő járművekben

Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód

VOLVO S80 (TS, XY) 2.0 06.98 - 07.06 120 163 1984  

VOLVO S80 (TS, XY) 2.0 T 12.99 - 07.06 132 180 1984  

VOLVO S80 (TS, XY) 2.0 T 06.98 - 07.06 166 226 1984  

VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 01.99 - 07.06 125 170 2435  

VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 01.99 - 07.06 103 140 2435  

VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 Bifuel 09.01 - 07.06 103 140 2435  

VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 T 06.00 - 07.06 147 200 2435  

VOLVO S80 (TS, XY) 2.5 T 03.03 - 07.06 154 210 2521  

VOLVO S80 (TS, XY) 2.5 T AWD 07.03 - 07.06 154 210 2521  

VOLVO S80 (TS, XY) 2.5 TDI 01.99 - 07.06 103 140 2461  

VOLVO S80 (TS, XY) 2.8 T6 05.98 - 07.06 200 272 2783  

VOLVO S80 (TS, XY) 2.9 03.99 - 07.06 147 200 2922  

VOLVO S80 (TS, XY) 2.9 05.98 - 07.06 150 204 2922  

VOLVO S80 (TS, XY) 3.0 06.01 - 07.06 144 196 2922  

VOLVO S80 (TS, XY) 3.0 T6 06.01 - 07.06 200 272 2922  

VOLVO C70 I   2.0 03.98 - 10.05 132 180 1984  

VOLVO C70 I   2.0 T 03.98 - 10.05 166 226 1984  

VOLVO C70 I   2.3 T-5 03.98 - 10.05 176 239 2319  

VOLVO C70 I   2.5 06.98 - 10.05 125 170 2435  

VOLVO C70 I   2.5 T 03.98 - 10.05 142 193 2435  

VOLVO C70 I   2.0 03.97 - 09.02 132 180 1984  

VOLVO C70 I   2.0 T 03.97 - 09.02 166 226 1984  

VOLVO C70 I   2.3 T-5 03.97 - 09.02 176 240 2319  

VOLVO C70 I   2.5 03.99 - 09.02 121 165 2435  

VOLVO C70 I   2.5 T 03.97 - 09.02 142 193 2435  

VOLVO S70 (P80_) 2.0 01.97 - 11.00 132 180 1984  

VOLVO S70 (P80_) 2.0 01.97 - 11.00 120 163 1984  

VOLVO S70 (P80_) 2.0 01.97 - 11.00 105 143 1984  

VOLVO S70 (P80_) 2.0 01.97 - 11.00 93 126 1984  

VOLVO S70 (P80_) 2.0 Turbo 01.97 - 11.00 155 210 1984  

VOLVO S70 (P80_) 2.0 Turbo 01.97 - 11.00 166 226 1984  

Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód

VOLVO S70 (P80_) 2.3 04.99 - 09.00 195 265 2319  

VOLVO S70 (P80_) 2.3 T-5 01.97 - 11.00 176 239 2319  

VOLVO S70 (P80_) 2.3 Turbo 01.97 - 11.00 184 250 2319  

VOLVO S70 (P80_) 2.4 08.99 - 11.00 103 140 2435  

VOLVO S70 (P80_) 2.4 01.97 - 11.00 125 170 2435  

VOLVO S70 (P80_) 2.4 AWD 04.99 - 09.00 103 140 2435  

VOLVO S70 (P80_) 2.4 AWD 11.96 - 05.99 106 144 2435  

VOLVO S70 (P80_) 2.4 Turbo 01.97 - 11.00 142 193 2435  

VOLVO S70 (P80_) 2.5 06.98 - 11.00 121 165 2435  

VOLVO S70 (P80_) 2.5 01.97 - 11.00 106 144 2435  

VOLVO S70 (P80_) 2.5 Bifuel 07.99 - 11.00 103 140 2435  

VOLVO S70 (P80_) 2.5 Bifuel 10.98 - 11.00 106 144 2435  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.0 01.97 - 03.00 132 180 1984  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.0 01.97 - 03.00 120 163 1984  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.0 01.97 - 03.00 105 143 1984  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.0 01.97 - 03.00 93 126 1984  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.0 Turbo 01.97 - 03.00 166 226 1984  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.0 Turbo 01.97 - 03.00 155 211 1984  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.0 Turbo AWD 01.97 - 03.00 166 226 1984  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.3 T AWD 04.97 - 03.00 184 250 2319  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.3 T-5 01.97 - 03.00 176 239 2319  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.3 T-5 AWD 01.97 - 03.00 176 239 2319  

Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód

VOLVO V70 I   (P80_) 2.3 Turbo 01.97 - 03.00 184 250 2319  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.4 01.97 - 05.00 125 170 2435  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.4 Turbo 01.97 - 03.00 142 193 2435  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.5 06.98 - 03.00 121 165 2435  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.5 01.97 - 03.00 106 144 2435  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.5 AWD 03.99 - 03.00 195 265 2435  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.5 Bifuel 10.98 - 08.99 106 144 2435  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.5 TDI 01.97 - 05.00 103 140 2461  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.5 TDi AWD 11.96 - 02.00 103 140 2460  

VOLVO V70 I   (P80_) 2.5 Turbo AWD 01.97 - 05.00 142 193 2435  

VOLVO V70 II   (P80_) 2.5 TDI 03.00 103 140 2461